A la Une
Montants des prestations nationales 2023

Le conseil d’administration du C.G.O.S a fixé les montants des prestations nationales pour l’année 2023.
PRESTATIONS | MONTANTS 2023 |
Naissance-adoption | 175 € |
Décès | 750 € |
Congé de présence parentale | 20 € (par jour d’absence donnant lieu au paiement de l’AJPP). |
Congé de solidarité familiale | 20 € (par jour d’absence). |
Prestation Etudes-éducation-formation
PRESTATION | MONTANTS DE BASE 2023 |
Primaire | 70 € |
Collège | 153 € |
Lycée général | 222 € |
Lycée professionnel | 267 € |
Etudes supérieures | 834 € |
Hébergement | 334 € |
Montant maximum de la prestation versée : 150 % du montant de base
Pas de versement de prestations quand le montant de prestation calculé est inférieur à 30 € par dossier par agent.
Prestation Enfant en situation de handicap
Montant de base de 800 € pour un quotient familial de 596. Forfait minimum de 180 €, quel que soit le quotient familial.
Prestation Départ à la retraite
Tranche d’indice de l’agent | Montant forfaitaire par année de service |
Indice jusqu'à 505 | 54 € |
Indice compris entre 506 et 765 | 49 € |
Indice supérieur à 765 |
44 € |
Cesu-Garde d'enfants
Quotient familial | Montant par enfant jusqu'à 3 ans |
Jusqu'à 680 | 600 € |
De 680,01 à 780 | 500 € |
De 780,01 à 880 | 400 € |
De 880,01 à 1030 | 300 € |
Supérieur à 1030* | 200 € |
Quotient familial | Montant par enfant de 4 à 6 ans |
Jusqu'à 680 | 300 € |
De 680,01 à 780 | 250 € |
De 780,01 à 880 | 200 € |
De 880,01 à 1030 | 150 € |
Supérieur à 1030* | 100 € |
Aide sociale aux agents en situation de maladie
Tranches d’indice de l’agent | Taux de compensation du traitement** |
Indice jusqu'à 370 | 46 % |
Indice de 371 à 650 | 45 % |
Indice supérieur à 650 | 44 % |
Offres Billetterie : participations C.G.O.S
- 35 % du prix négocié du billet pour les offres régionales sélectionnées parmi les thèmes Théâtre, Concerts et festivals de Musique classique, Opéras, Ballets et Opérettes,
- 25% du prix négocié du billet pour les offres régionales sélectionnées parmi les thèmes ci-dessous :
Sans montant de participation maximum : Châteaux, monuments, patrimoine, musées et expositions, salons, foires et festivals.
Avec un maximum de 12 € par billet : Concerts (pour toutes variétés de musique), Comédies musicales, Spectacles « vivants » et autres spectacles, Cirques, Spectacles pour Enfants, Humour ; Evènements sportifs, Activités sportives, Bien-être, Thalassothérapie, Croisières promenade et Traversées fluviales, Gastronomie, Sorties culturelles. - Cinéma : 1 € par billet
Offres Vacances : participations C.G.O.S
Libre Evasion France : 10 %
Libre Evasion Etranger : 4 %
Libre Evasion Enfants et adolescents :
Quotient famililal | Participation C.G.O.S |
Jusqu'à 680 | 50 % |
De 680,01 à 780 | 45 % |
De 780,01 à 880 | 35 % |
De 880 à 1030 | 30 % |
Supérieur à 1030* | 25 % |
Prix mini :
Quotient famililal | Participation C.G.O.S |
Jusqu'à 680 | 58 % |
De 680,01 à 780 | 54 % |
De 780,01 à 880 | 52 % |
De 880 à 1030 | 50 % |
De 1030,01 à 1270 | 48 % |
Supérieur à 1270* | 10 % |
Prix réduit adultes : 35 % jusqu'au quotient familial 1270 et 10 % au-delà
Prix réduit enfants :
Quotient familial | Participation C.G.O.S |
Jusqu'à 680 | 65 % |
De 680,01 à 780 | 60 % |
De 780,01 à 880 | 50 % |
De 880,01 à 1030 | 45 % |
De 1030,01 à 1270 | 40 % |
Supérieur à 1270* | 10 % |
*Ou avis d'impôt sur les revenus non joint au Dossier C.G.O.S 2023.
** Taux pour les agents ayant moins de 3 enfants.
Suivez-nous !